Мы можем предоставить бесплатный
образец только юридическому лицу

Подшипники качения

Подшипники скольжения

Направляющие скольжения

Зубчатые передачи (закрытые)
| Стандарт | Показатель | Значение |
|---|---|---|
| — | Цвет | Белый |
| — | Базовое масло | PAO |
| — | Загуститель | Алюминиевое комплексное мыло |
| DIN 51818 / ASTM D217 | Класс NLGI | 1,5 |
| DIN ISO 5137 | Пенетрация после перемешивания 1/10 мм | 285-315 |
| IP 396 | Температура каплепадения | >+240 °C |
| DIN 51802 | Степень коррозии (Тест по EMCOR) | 0-1 |
| ASTM D4048 | Степень коррозии на медной пластине | 1b |
| DIN 51562 | Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С | 50 мм2/c |
|
DIN 51562 |
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С |
370 мм2/c |
| ASTMD2596 DIN 51350 pt.4 | Нагрузка сваривания | >3800 H |